Hầu hết các thuê bao thường không dám thực hiện cuộc gọi quốc tế nếu họ không hiểu rõ bảng giá cước gọi quốc tế của Vinaphone. Nguyên nhân là việc hiểu rõ giá cước gọi quốc tế thường đắt đỏ. Nếu bạn không nắm rõ giá cước và tiến hành cuộc gọi quốc tế, bạn có thể dễ dàng tiêu hết số dư điện thoại di động của mình một cách nhanh chóng. Vậy, giá cước gọi quốc tế Vinaphone đến các quốc gia khác nhau là bao nhiêu một phút? Đây là một câu hỏi phổ biến mà nhiều thuê bao của mạng Vinaphone có nhu cầu gọi đi nước ngoài đang quan tâm.
Theo quy định hiện tại của Vinaphone, giá cước gọi quốc tế từ Việt Nam đến các quốc gia khác nhau sẽ không áp dụng một mức giá cố định. Thay vào đó, giá cước sẽ thay đổi tùy theo đất nước bạn đang gọi đến. Để biết thông tin chi tiết và có khả năng ước tính giá cước gọi quốc tế của bạn, hãy xem Bảng giá cước liên lạc quốc tế của Vinaphone.
Bảng giá cước gọi đi quốc tế từ mạng Vinaphone
Các cuộc gọi quốc tế từ thuê bao Vinaphone sẽ có các mức cước gọi thoại khác nhau tùy theo quốc gia bạn đang gọi đến. Vì vậy, để hiểu rõ giá cước gọi từ Việt Nam đến quốc gia mà bạn muốn liên hệ, hãy tham khảo bảng giá cước gọi quốc tế của Vinaphone sau đây để bạn có thể xem xét và chuẩn bị chi phí một cách hợp lý.
Quốc gia | Gọi tự động 171 và 1713 | Gọi tự động IDD | ||
Block 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ) | Block 6 giây đầu(Đơn vị tính: VNĐ) | 01 giây tiếp theo(Đơn vị tính: VNĐ) | |
Afghanistan | 600 | 100 | 600 | 100 |
Albania | 720 | 120 | 720 | 120 |
Albania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Algeria | 720 | 120 | 720 | 120 |
Algeria | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Samoa | 360 | 60 | 500 | 60 |
American Virgin Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Andorra | 600 | 100 | 600 | 100 |
Andorra | 360 | 60 | 500 | 60 |
Angola | 360 | 60 | 500 | 60 |
Anguilla | 360 | 60 | 500 | 60 |
Antigua Barbuda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Argentina | 360 | 60 | 500 | 60 |
Armenia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Armenia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Aruba | 480 | 80 | 480 | 80 |
Aruba | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ascension Isl. | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Australia | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Australia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Austria | 960 | 160 | 960 | 160 |
Austria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Azerbaijan | 720 | 120 | 720 | 120 |
Azores Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahamas | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bahrain | 360 | 60 | 500 | 60 |
Baleric.Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bangladesh | 360 | 60 | 500 | 60 |
Barbados | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belarus | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Belarus | 600 | 100 | 600 | 100 |
Belgium | 720 | 120 | 720 | 120 |
Belgium | 360 | 60 | 500 | 60 |
Belize | 480 | 80 | 480 | 80 |
Belize | 360 | 60 | 500 | 60 |
Benin | 480 | 80 | 480 | 80 |
Bermuda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bhutan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bolivia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bosnia – Heregovina | 600 | 100 | 600 | 100 |
Bosnia – Heregovina | 360 | 60 | 500 | 60 |
Botswana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Botswana | 360 | 60 | 500 | 60 |
Brazil | 360 | 60 | 500 | 60 |
British Virgin Isl. | 480 | 80 | 480 | 80 |
Brunei | 360 | 60 | 500 | 60 |
Bulgaria | 960 | 160 | 960 | 160 |
Bulgaria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Burkinafaso | 960 | 160 | 960 | 160 |
Burundi | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cambodia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cameroon | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cameroon | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
Cameroon | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canada | 360 | 60 | 500 | 60 |
Canary Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cape Verde | 600 | 100 | 600 | 100 |
Cape Verde | 360 | 60 | 500 | 60 |
Caribbean Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cayman Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Central African Republic | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Chad | 600 | 100 | 600 | 100 |
Chad | 360 | 60 | 500 | 60 |
Chile | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
China | 360 | 60 | 500 | 60 |
Christmas Isl | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cocos Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Colombia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Comoros | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, Rep of the | 960 | 160 | 960 | 160 |
Congo, DPR of the | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Congo, DPR of the | 720 | 120 | 720 | 120 |
Cook Isl. | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Costa Rica | 360 | 60 | 500 | 60 |
Croatia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Croatia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Cuba | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Cyprus | 360 | 60 | 500 | 60 |
Czech | 360 | 60 | 500 | 60 |
Denmark | 360 | 60 | 500 | 60 |
Diego Garcia | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Djibouti | 720 | 120 | 720 | 120 |
Dominica Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Dominican Rep. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Timor-Leste | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Ecuador | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ecuador | 360 | 60 | 500 | 60 |
Egypt | 360 | 60 | 500 | 60 |
El Salvador | 600 | 100 | 600 | 100 |
Equatorial Guinea | 480 | 80 | 480 | 80 |
Eritrea | 600 | 100 | 600 | 100 |
Estonia | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Estonia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Ethiopia | 600 | 100 | 600 | 100 |
Falkland Isl. | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Faroe Isl. | 600 | 100 | 600 | 100 |
Fiji | 600 | 100 | 600 | 100 |
Finland | 360 | 60 | 500 | 60 |
France | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Guiana | 720 | 120 | 720 | 120 |
French Guiana | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Polynesia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Gabon | 960 | 160 | 960 | 160 |
Gambia | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Georgia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Germany | 720 | 120 | 720 | 120 |
Germany | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ghana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibratar | 600 | 100 | 600 | 100 |
Gibraltar | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greece | 360 | 60 | 500 | 60 |
Greenland | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Grenada | 480 | 80 | 480 | 80 |
Guadeloupe | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guam | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guatemala | 360 | 60 | 500 | 60 |
Guinea | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guinea Bissau | 960 | 160 | 960 | 160 |
Guyana | 600 | 100 | 600 | 100 |
Haiti | 600 | 100 | 600 | 100 |
Honduras | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hongkong | 360 | 60 | 500 | 60 |
Hungary | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iceland | 360 | 60 | 500 | 60 |
India | 360 | 60 | 500 | 60 |
Indonesia | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Indonesia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iran | 360 | 60 | 500 | 60 |
Iraq | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ireland | 720 | 120 | 720 | 120 |
Ireland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Israel | 360 | 60 | 500 | 60 |
Italy | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ivory Coast | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Ivory Coast | 720 | 120 | 720 | 120 |
Jamaica | 600 | 100 | 600 | 100 |
Japan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Jordan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kazakhstan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kenya | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kiribati | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Korea, DPR of | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Korea, Rep. of | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kuwait | 360 | 60 | 500 | 60 |
Kyrgyzstan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Laos | 360 | 60 | 500 | 60 |
Latvia | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Lebanon | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lesotho | 600 | 100 | 600 | 100 |
Lesotho | 360 | 60 | 500 | 60 |
Liberia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Libya | 960 | 160 | 960 | 160 |
Liechtenstein | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Liechtstenstein | 360 | 60 | 500 | 60 |
Lithuania | 960 | 160 | 960 | 160 |
Lithuania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Luxembourg | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macao | 360 | 60 | 500 | 60 |
Macedonia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Macedonia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Madagascar | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Madagasca | 960 | 160 | 960 | 160 |
Madeira | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malawi | 360 | 60 | 500 | 60 |
Malaysia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Maldives | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Mali | 600 | 100 | 600 | 100 |
Malta | 360 | 60 | 500 | 60 |
Marshall Isl. | 600 | 100 | 600 | 100 |
Martinique | 720 | 120 | 720 | 120 |
Martinique | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mauritania | 960 | 160 | 960 | 160 |
Mauritius | 360 | 60 | 500 | 60 |
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 480 | 80 | 480 | 80 |
Mayotte Island | 720 | 120 | 720 | 120 |
Mexico | 360 | 60 | 500 | 60 |
Micronesia | 480 | 80 | 480 | 80 |
Midway Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Moldova | 600 | 100 | 600 | 100 |
Moldova | 360 | 60 | 500 | 60 |
Monaco | 720 | 120 | 720 | 120 |
Monaco | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mongolia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montenegro | 720 | 120 | 720 | 120 |
Montenegro | 360 | 60 | 500 | 60 |
Montserrat | 360 | 60 | 500 | 60 |
Morocco | 960 | 160 | 960 | 160 |
Morocco | 360 | 60 | 500 | 60 |
Mozambique | 600 | 100 | 600 | 100 |
Mozambique | 360 | 60 | 500 | 60 |
Myanmar | 600 | 100 | 600 | 100 |
Namibia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nauru | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Nepal | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands | 360 | 60 | 500 | 60 |
Netherlands Antilles | 360 | 60 | 500 | 60 |
New Caledonia | 480 | 80 | 480 | 80 |
New Zealand | 360 | 60 | 500 | 60 |
Nicaragua | 480 | 80 | 480 | 80 |
Niger Republic | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Niger Republic | 600 | 100 | 600 | 100 |
Nigeria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Niue Island | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
Norfolk Island | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
Norway | 480 | 80 | 480 | 80 |
Norway | 360 | 60 | 500 | 60 |
Oman | 600 | 100 | 600 | 100 |
Oman | 360 | 60 | 500 | 60 |
Pakistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Palau | 720 | 120 | 720 | 120 |
Palestine | 360 | 60 | 500 | 60 |
Panama | 360 | 60 | 500 | 60 |
Papua New Guinea | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Paraguay | 360 | 60 | 500 | 60 |
Peru | 360 | 60 | 500 | 60 |
Philippines | 360 | 60 | 500 | 60 |
Poland | 720 | 120 | 720 | 120 |
Poland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Portugal | 360 | 60 | 500 | 60 |
Puerto Rico | 360 | 60 | 500 | 60 |
Qatar | 360 | 60 | 500 | 60 |
Reunion Island | 720 | 120 | 720 | 120 |
Romania | 360 | 60 | 500 | 60 |
Russia | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Russia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ruwanda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Saipan ( Mariana ) | 360 | 60 | 500 | 60 |
San Marino | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Sao Tome and Principe | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Saudi Arabia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Senegal Republic | 960 | 160 | 960 | 160 |
Serbia | 720 | 120 | 720 | 120 |
Seychelles Island | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
Sierra Leone | 960 | 160 | 960 | 160 |
Singapore | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovakia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Slovenia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Slovenia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Solomon Islands | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
Somalia | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
South Africa | 600 | 100 | 600 | 100 |
South Africa | 360 | 60 | 500 | 60 |
South Sudan | 600 | 100 | 600 | 100 |
Spain | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Spain | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sri Lanka | 360 | 60 | 500 | 60 |
St Helena | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
St. Kitts & Nevis | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Lucia | 480 | 80 | 480 | 80 |
St. Pierre & Miquelen | 720 | 120 | 720 | 120 |
St Vicent & Grenadines | 480 | 80 | 480 | 80 |
Sudan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Suriname | 600 | 100 | 600 | 100 |
Swaziland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Sweeden | 360 | 60 | 500 | 60 |
Switzerland | 960 | 160 | 960 | 160 |
Switzerland | 360 | 60 | 500 | 60 |
Syria | 360 | 60 | 500 | 60 |
Taiwan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tajikistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tanzania | 600 | 100 | 600 | 100 |
Thailand | 360 | 60 | 500 | 60 |
Togo | 960 | 160 | 960 | 160 |
Tokelau | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Tonga Islands | 960 | 160 | 960 | 160 |
Trinidad &Tobago | 360 | 60 | 500 | 60 |
Tunisia | 960 | 160 | 960 | 160 |
Turkey | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turkmenistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Turks and Caicos Isl. | 480 | 80 | 480 | 80 |
Tuvalu | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Uganda | 360 | 60 | 500 | 60 |
Ukraine | 360 | 60 | 500 | 60 |
United Arab Emirates | 360 | 60 | 500 | 60 |
United-Kingdom | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
United Kingdom | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uruguay | 360 | 60 | 500 | 60 |
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 360 | 60 | 500 | 60 |
Uzbekistan | 360 | 60 | 500 | 60 |
Vanuatu | 960 | 160 | 960 | 160 |
Vatican City | 360 | 60 | 500 | 60 |
Venezuela | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wake Isl. | 360 | 60 | 500 | 60 |
Wallis & Fortuna Isl. | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
Western Sahara | 360 | 60 | 500 | 60 |
Western Samoa | 960 | 160 | 960 | 160 |
Yemen Republic | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zambia | 360 | 60 | 500 | 60 |
Zimbabwe | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
Zimbabwe | 360 | 60 | 500 | 60 |
Các hướng khác | 360 | 60 | 500 | 60 |
Các cách gọi thoại đi quốc tế của Vinaphone
Hiện nay, để thực hiện cuộc gọi quốc tế từ thuê bao Vinaphone, bạn cần đăng ký dịch vụ gọi thoại quốc tế và có thể thực hiện cuộc gọi theo hai cách sau:
Cách 1: Cuộc gọi trực tiếp (IDD).
Để thực hiện cuộc gọi này, bạn có thể tuân thủ các bước sau:
- Bước 1: Quay số 00 + Mã quốc gia + Mã Vùng + Số điện thoại cần gọi. Hoặc bạn có thể thay thế số 00 bằng ký hiệu “+” trước Mã quốc gia.
- Bước 2: Sau đó, nhấn nút gọi trực tiếp trên màn hình điện thoại của bạn. Khi kết nối thành công, bạn sẽ liên lạc được với người thân hoặc bạn bè ở nước ngoài ngay lập tức.
Cách 2: Sử dụng dịch vụ tự động 171.
Với cách này, cách thức thực hiện cuộc gọi sẽ khác so với cuộc gọi IDD. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số 171 + 00 + Mã quốc gia + Mã Vùng + Số điện thoại cần gọi để thực hiện cuộc gọi thành công.
Hy vọng, thông tin VNPT Cà Mau về bảng giá cước trên giúp bạn chuẩn bị chi phí một cách hợp lý cho cuộc gọi thoại đến người thân và bạn bè ở nước ngoài. Điều này giúp bạn có những cuộc gọi vui vẻ mà không cần lo lắng về việc hết tiền trong tài khoản di động quá nhanh. Chúc bạn có những cuộc gọi thoại thú vị!